Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

 Icônes Microsoft ExcelVersion Excel 51 KO Icônes Format Document PortableVersion PDF 45.9 KO
CONSOMMATION TOTALE DE FROMAGE ET AU DÉTAIL
KILOG RAMMES PAR CAPITA
RÉGIONS 2007 2008 2009 2010 2011
Total Détail Total Détail Total Détail Total Détail Total Détail
Amérique du Nord
Canada 12.4 5.9 12.6 5.8 12.5 5.8 12.5 5.7 12.3 5.7
Mexique 2.5 4.4 2.4 4.2 2.8 4.1 2.8 4.1 3.1 4.1
États-Unis 14.9 5.2 14.7 5.2 14.8 5.4 15.0 5.3 15.1 5.3
Amérique du Sud
Argentine 12.1 7.5 11.3 7.5 12.5 7.2 11.4 7.4 11.5 7.4
Brésil 3.1 2.5 3.2 2.6 3.2 2.7 3.4 2.9 3.6 3.1
Union Européenne
Union Européenne (27) 16.4 8.4 16.7 8.4 16.7 8.5 17.1 8.6 17.1 8.7
Autriche 17.7 7.3 18.3 7.4 19.1 7.5 19.4 7.4 19.9 7.4
République Tchèque 16.9 8.1 16.2 8.4 16.8 8.4 16.6 8.5 16.3 8.4
Finlande 19.9 11.8 20.0 11.9 20.9 12.1 21.4 12.4 22.5 12.6
France 25.6 13.4 26.9 13.2 26.5 13.3 26.6 13.5 26.3 13.6
Allemagne 22.3 9.4 22.2 9.3 22.3 9.5 22.9 9.6 22.9 9.7
Grèce 29.2 5.6 31.1 5.7 24.7 5.7 25.1 5.6 23.4 5.5
Hongrie 10.7 4.3 10.9 4.4 11.0 4.4 11.5 4.4 11.0 4.4
Irelande 7.1 3.6 6.1 3.5 6.2 3.5 7.3 3.5 6.7 3.5
Italie 20.9 10.2 20.7 10.2 21.0 10.2 21.1 10.1 21.8 10.2
Pays-Bas 21.5 11.0 20.5 11.1 19.0 11.2 19.5 11.3 19.4 11.4
Pologne 10.7 4.5 10.7 4.7 10.8 4.9 11.3 5.1 11.4 5.3
Portugal 10.4 8.2 .. 8.3 .. 8.4 .. 8.5 .. 8.6
Slovaquie 9.8 5.9 9.2 6.0 9.5 5.8 10.0 5.7 10.3 5.7
Espagne 7.4 6.7 7.5 6.6 8.4 6.8 9.5 7.0 9.6 7.0
Suède 17.6 12.5 18.5 12.4 18.7 12.3 18.9 12.2 19.1 12.1
Royaume-Uni 11.2 6.0 11.7 6.0 10.9 6.2 11.2 6.3 10.9 6.4
Oceanie
Australie 12.5 6.8 12.3 6.4 12.2 6.2 12.0 6.2 11.7 6.2
Nouvelle-Zélande 5.9 4.4 6.1 4.4 5.6 4.4 5.5 4.4 4.5 4.4
Asie
Japon 2.1 0.9 1.7 0.8 1.9 0.8 1.9 0.9 1.9 0.9
Turquie 19.1 1.5 19.4 1.6 3.5 1.6 6.2 1.7 6.7 1.9
Autres
Islande 23.5 .. 23.8 .. 23.8 .. 24.1 .. 24.1 ..
Israël 16.1 5.9 16.4 5.9 15.9 5.9 16.3 5.9 16.1 6.0
Norvège 15.4 13.4 17.3 13.6 17.1 13.6 17.3 13.6 17.4 13.6
Russie 5.4 3.7 5.5 3.7 5.6 3.7 5.9 3.8 5.8 3.9
Suisse 22.2 13.2 21.1 13.2 21.6 12.8 22.0 12.8 21.8 12.8

.. Non disponible
Sources : Consommation totale : Fédération internationale du lait, Statistique Canada
Les données au détail : Euromonitor
Calculs réalisés par AAC-DIA, Secteur laitier