| Province | Age < 35 |
Age 35-44 |
Age 45-54 |
Age > 55 |
Total |
| NL | 10 | 15 | 25 | 20 | 60 |
| PE | 30 | 65 | 120 | 110 | 325 |
| NS | 50 | 75 | 155 | 130 | 420 |
| NB | 40 | 75 | 115 | 145 | 375 |
| QC | 1 820 | 2 200 | 4 105 | 2 830 | 10 955 |
| ON | 1 015 | 1 420 | 2 560 | 2 175 | 7 180 |
| MB | 80 | 120 | 225 | 175 | 605 |
| SK | 50 | 65 | 80 | 80 | 265 |
| AB | 125 | 160 | 325 | 250 | 865 |
| BC | 135 | 165 | 375 | 340 | 1 005 |
| Canada | 3 360 | 4 355 | 8 075 | 6 255 | 22 055 |
Source : Statistique Canada
Calculs réalisés par AAC-DIA, Secteur laitier
Si vous ne pouvez pas accéder aux fichiers Excel ou PDF, veuillez vous adresser au Centre canadien d'information laitière afin de recevoir ces fichiers dans un format alternatif.