| Comptage leucocytaire mensuel par province | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Juillet à Décembre | PDF ( 34.5 KO ) | Excel ( 40 KO ) | |
| Janvier à Juin | XHTML ( 8.4 KO ) | |||
| 2012 | Juillet à Décembre | XHTML (8.6 KO) | PDF (40.5 KO) | Excel (36.5 KO) |
| Janvier à Juin | XHTML (8.5 KO) | |||
| 2011 | Juillet à Décembre | XHTML (8.5 KO) | PDF (40.1 KO) | Excel (41 KO) |
| Janvier à Juin | XHTML (8.5 KO) | |||
| 2010 | Juillet à Décembre | XHTML (8 KO) | PDF (41.1 KO) | Excel (41 KO) |
| Janvier à Juin | XHTML (8.4 KO) | |||
| 2009 | Juillet à Décembre | XHTML (8.1 KO) | PDF (41.1 KO) | Excel (41 KO) |
| Janvier à Juin | XHTML (8.2 KO) | |||
| 2008 | Juillet à Décembre | XHTML (8.3 KO) | PDF (41 KO) | Excel (41 KO) |
| Janvier à Juin | XHTML (8.3 KO) | |||
| 2007 | Juillet à Décembre | XHTML (8 KO) | PDF (28.2 KO) | Excel (33.5 KO) |
| Janvier à Juin | XHTML (8 KO) | |||
| 2006 | Juillet à Décembre | XHTML (8 KO) | PDF (28.2 KO) | Excel (33.5 KO) |
| Janvier à Juin | XHTML (8 KO) | |||
| 2005 | Juillet à Décembre | XHTML (8 KO) | PDF (28.2 KO) | Excel (33.5 KO) |
| Janvier à Juin | XHTML (8 KO) | |||
| 2004 | Juillet à Décembre | XHTML (8 KO) | PDF (28.4 KO) | Excel (33.5 KO) |
| Janvier à Juin | XHTML (8 KO) | |||
| 2003 | Juillet à Décembre | XHTML (8 KO) | PDF (28.4 KO) | Excel (33.5 KO) |
| Janvier à Juin | XHTML (8 KO) | |||
| 2002 | Juillet à Décembre | XHTML (8 KO) | PDF (30.1 KO) | Excel (34.5 KO) |
| Janvier à Juin | XHTML (8 KO) | |||
| 2001 | Juillet à Décembre | XHTML (7.7 KO) | PDF (29.4 KO) | Excel (34.5 KO) |
| Janvier à Juin | XHTML (7.6 KO) | |||
| 2000 | Juillet à Décembre | XHTML (8 KO) | PDF (30.2 KO) | Excel (34.5 KO) |
| Janvier à Juin | XHTML (8 KO) | |||
| 1999 | Juillet à Décembre | XHTML (8 KO) | PDF (30.3 KO) | Excel () |
| Janvier à Juin | XHTML (8 KO) | |||
| 1998 | Juillet à Décembre | XHTML (8 KO) | PDF (30.6 KO) | Excel (34 KO) |
| Janvier à Juin | XHTML (8 KO) | |||
Si vous ne pouvez pas accéder aux fichiers Excel ou PDF, veuillez vous adresser au Centre canadien d'information laitière afin de recevoir ces fichiers dans un format alternatif.